Into the heat of the iPhone(1): ‘Features of iPhone/iPod Touch Series’
Hi. We, the todmobile, are the mobile specialists like the smart phone-junkies, based on
Apple’s AppStore is the most hottest on the wheel in the worldwide including
Next time, we will discuss all the Best seller books for developing iPhone/iPod Touch. We will rank them as a table, so you can reference it for selecting the best development book for you. At this year in
See you soon. And please coming to todmobile again! We will support lots of articles about iPhone/Android/AppStore/Web Services/OpenGL or more. Thanks.
Features of iPhone/iPod Touch Series
iPhone 2.5G (Original) | iPhone 3G | iPhone 3GS | Touch 1st-gen. | Touch 2nd-gen. | Touch 3rd-gen. | |
Released date | June 29, 2007 | July 11, 2008 | June 19, 2009 | September 18, 2007 | September 9, 2008 | September 9, 2009 (32&64 GB) |
Speaker & physical volume control | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Built-in microphone | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Flush-mounted headphone jack | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Remote volume control using the iPod earbuds with remote and mic | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
3-axis accelerometer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Proximity sensor | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Ambient light sensor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vibration and ring/silent switch | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Wi-Fi (802.11b/g) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
EDGE network | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
3G network | No | Yes | Yes | No | No | No |
Assisted GPS | No | Yes | Yes | No | No | No |
Digital compass | No | No | Yes | No | No | No |
Cellular location | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Wi-Fi location | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
2.0 mpx still camera | Yes | Yes | No | No | No | No |
3.0 mpx still and video camera | No | No | Yes (auto focus) | No | No | No |
Safari, email, multimedia, maps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Voice Control | No | No | Yes | No | No | Yes |
Nike+iPod | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
System memory (DRAM) | 128MB | 128MB | 256MB | 128MB | 128MB | 256MB |
CPU (ARM)163 ppi | 412MHz | 412MHz | 600MHz | 412MHz | 533MHz | 600MHz |
GPU (3D) | PowerVR MBX Lite | PowerVR MBX Lite | PowerVR SGX | PowerVR MBX Lite | PowerVR MBX Lite | PowerVR SGX |
OpenGL | ES 1.1 | ES 1.1 | ES 2.0 | ES 1.1 | ES 1.1 | ES 2.0 |
Screen size (glossy glass covered touch) | 3.5 inch 320x480 | 3.5 inch 320x480 | 3.5 inch 320x480 | 3.5 inch 320x480 | 3.5 inch 320x480 | 3.5 inch 320x480 |
[data source: Wikipedia]
[Korean version of this article is below]
아이폰의 열기 속으로(1): ‘아이폰/아이팟터치 시리즈의 하드웨어 특징’
안녕하세요? 저희 todmobile은 서울에 근거한 모바일 전문가 팀으로 스마트폰에 미쳐 있습니다. 오늘은 아래 표와 같이 아이폰/아이팟터치 시리즈의 특징들을 정리해서 말해볼까 합니다. 표를 자세히 살펴보시면, 아이폰/아이팟터치의 하드웨어 성능에서 큰 차이점들과 갱신사항들을 보실 수가 있습니다. 즉, 내년에 나올 차세대 아이팟터치는 ‘내장 마이크, 고해상도 동영상/정지영상 카메라, 나침반 센서 및 GPS’와 같은 기능들을 탑재할 것으로 생각됩니다.
애플의 앱스토어는 현재 국내를 포함하여 전세계적으로 가장 뜨거운 화두가 되고 있습니다. 이미 공식 등록된 상용 어플(app)들이 8만개를 넘어섰습니다! 전 세계의 앞서가는 개발자들이 성공을 위해서 이 황금 시장에 지금 막 뛰어들고 있습니다. 이러한 상황에서, 만약 여러분이 아이폰/아이팟터치의 센서들과 특징들을 모두 이해한다면, 여러분은 성공을 위한 킬러 서비스 발견에 한층 더 다가서게 되실 겁니다.
다음 번에는, 아이폰/아이팟터치 개발에 관한 베스트셀러 책들에 관에 얘기해보겠습니다. 순위별 표로 결과를 정리하여, 여러분들이 쉽게 알맞은 책을 선택하는데 도움을 드릴까 합니다. 올해 국내에서도 역시, 상당 수의 아이폰/안드로이드 개발관련 서적들이 출판 되었습니다. 그러므로, 저희는 이번 개발 책 순위 경쟁에서 국내 책들도 또한 포함시킬 것입니다.
그럼, 다음을 기대하시고요. 저희 todmobile에 또 들려주세요! 앞으로 아이폰/안드로이드/앱스토어/웹서비스/OpenGL 등에 관련한 많은 글들로 찾아 뵙겠습니다. 감사합니다.
아이폰/아이팟터치 시리즈의 특징
iPhone 2.5G (Original) | iPhone 3G | iPhone 3GS | Touch 1st-gen. | Touch 2nd-gen. | Touch 3rd-gen. | |
출시일 | June 29, 2007 | July 11, 2008 | June 19, 2009 | September 18, 2007 | September 9, 2008 | September 9, 2009 (32&64 GB) |
스피커 & 물리 볼륨 제어 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
내장 마이크 | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
헤드폰 잭 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
이어버드를 통한 원격 마이크 및 볼륨 제어 | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
3차원 가속센서 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
접근 센서 | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
밝기 센서 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
진동/소리/묵음 전환 | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
와이-파이 (802.11b/g) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
블루투스 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
EDGE 통신망 | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
3G 통신망 | No | Yes | Yes | No | No | No |
GPS | No | Yes | Yes | No | No | No |
나침반 센서 | No | No | Yes | No | No | No |
Cellular 위치 | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Wi-Fi 위치 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
200백만 화소 정지 영상 카메라 | Yes | Yes | No | No | No | No |
300백만 화소 동영상 카메라 | No | No | Yes (자동 초점) | No | No | No |
사파리, 이메일, 멀티미디어, 지도 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
음성 제어 기능 | No | No | Yes | No | No | Yes |
나이키+아이팟 연동 | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
시스템 메모리 (DRAM) | 128MB | 128MB | 256MB | 128MB | 128MB | 256MB |
CPU (ARM)163 ppi | 412MHz | 412MHz | 600MHz | 412MHz | 533MHz | 600MHz |
GPU (3D) – 그래픽 가속 | PowerVR MBX Lite | PowerVR MBX Lite | PowerVR SGX | PowerVR MBX Lite | PowerVR MBX Lite | PowerVR SGX |
OpenGL | ES 1.1 | ES 1.1 | ES 2.0 | ES 1.1 | ES 1.1 | ES 2.0 |
스크린 크기/해상도 (유리 재질 터치) | 3.5 inch 320x480 | 3.5 inch 320x480 | 3.5 inch 320x480 | 3.5 inch 320x480 | 3.5 inch 320x480 | 3.5 inch 320x480 |
[자료 소스: 위키피디아]
댓글 없음:
댓글 쓰기